Le Pays De France - UEFA-Fünfjahreswertung: England baut Führung aus

Paris -
UEFA-Fünfjahreswertung: England baut Führung aus
UEFA-Fünfjahreswertung: England baut Führung aus / Foto: © SID

UEFA-Fünfjahreswertung: England baut Führung aus

England hat mit seinen vier Mannschaften in den Europapokal-Hinspielen für die UEFA-Fünfjahreswertung 0,714 Punkte geholt und damit in der laufenden Saison als erste Nation die 20-Punkte-Grenze überschritten. Während Spanien mit zwei Niederlagen leer ausging, brachten die Siege von Frankfurt und Leipzig der Bundesliga 0,571 Punkte. Italien wurden dank des Unentschiedens von AS Rom 0,143 Punkte gutgeschrieben. Damit bleibt die Tabelle zementiert, da erst nach den Rückspielen wieder Bonuspunkte vergeben werden.

Textgröße:

Die Tabelle der UEFA-Fünfjahreswertung nach den Halbfinal-Hinspielen der Saison 2021/22, maßgeblich für die Startplätze in der Saison 23/24 :

Land Saison 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 gesamt

1. England 20,071 22,642 18,517 24,357 20,571 106,212

2. Spanien 19,714 19,571 18,928 19,500 17,714 95,427

3. Italien 17,333 12,642 14,928 16,285 15,000 76,189

4. Deutschland 9,857 15,214 18,714 15,214 15,642 74,641

5. Frankreich 11,500 10,583 11,666 7,916 18,250 59,915

6. Portugal 9,666 10,900 10,300 9,600 12,916 53,382

7. Niederlande 2,900 8,600 9,400 9,200 18,800 48,900

8. Österreich 9,750 6,200 5,800 6,700 10,400 38,850

9. Schottland 4,000 6,750 9,750 8,500 7,100 36,100

10.Russland 12,600 7,583 4,666 4,333 5,300 34,482

(H.Duplantier--LPdF)